| Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Pins Structure : 2x3P
Voltage Rating (Max) : 250V
Brand Name : A2008WV-2X3P
Model Number : A2008WV-2X3P
Packaging Details : Through Hole,P=2mm
Reference Series : PH
Row Spacing : 2mm
Price : ¥0.59 (5 - 49); ¥0.4706 (50 - 149); ¥0.4112 (150 - 999); ¥0.3665 (1000 - 1999); ¥0.331 (2000 - 4999); ¥0.3131 (5000+)
Delivery Time : 1工作日
Contact Material : Brass;PA46
Stock : 3999
Number of Rows : 2
Description : Connector Header 6 position 2mm Pitch
Contact Plating : Tin
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Number of PINs Per Row : 3
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Mounting Type : Through Hole
MOQ : 5
Pitch : 2mm
The A2008 Series offers a 2.00mm pitch wire-to-board connector solution designed for reliable electrical connections. These connectors are suitable for various electronic applications requiring compact and durable interconnects.
Key Features:
| Part No. | Pitch | Type | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | Material (Pin/Insulator) | Finish | Wire Range | Insulation O.D. | Qty/reel | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2008-TP | 2.00mm | Crimp Terminal | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#30 | 1.45mm(max) | 10,000 PCS | N/A |
| A2008-GP | 2.00mm | Crimp Terminal | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#30 | 1.45mm(max) | 10,000 PCS | N/A |
| A2008-TP-A | 2.00mm | Crimp Terminal | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Phosphor Bronze | Tin over Nickel | AWG#22-#30 | 1.45mm(max) | 10,000 PCS | N/A |
| A2008-GP-A | 2.00mm | Crimp Terminal | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Phosphor Bronze | Gold over Nickel | AWG#22-#30 | 1.45mm(max) | 10,000 PCS | N/A |
| A2008H-2xXP | 2.00mm | Dual Row Housing | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | White (Default) |
| A2008WV-XP | 2.00mm | 180 Wafer | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | White (Default) |
| A2008WR-XP | 2.00mm | 90 Wafer | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | White (Default) |
| A2008WVA-XP | 2.00mm | 180 Wafer | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | Ivory (Default) |
| A2008WV-2xXP | 2.00mm | 180 Dual Row Wafer | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | Ivory (Default) |
| A2008WRA-XP | 2.00mm | 90 Dual Row Wafer | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 66,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | Ivory (Default) |
| A2008WV-S-XP | 2.00mm | 180 Wafer-SMT TYPE | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 6T,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | Ivory (Default) |
| A2008WR-S-XP | 2.00mm | 90 Wafer-SMT TYPE | 3A AC,DC | 250V AC,DC | -40C~+105C | 30mMax. | 1000MMin. | 1000V AC/minute | Brass/Tin over Nickel (Pin), Nylon 6T,UL94V-0 (Insulator) | Tin over Nickel (Default) | N/A | N/A | N/A | Beige (Default) |
| Part No. | Circuit | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x2P | 2.00 | 5.70 | 4.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x3P | 4.00 | 7.70 | 6.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x4P | 6.00 | 9.70 | 8.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x5P | 8.00 | 11.70 | 10.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x6P | 10.00 | 13.70 | 12.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x7P | 12.00 | 15.70 | 14.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x8P | 14.00 | 17.70 | 16.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x9P | 16.00 | 19.70 | 18.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x10P | 18.00 | 21.70 | 20.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x11P | 20.00 | 23.70 | 22.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x12P | 22.00 | 25.70 | 24.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x13P | 24.00 | 27.70 | 26.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x14P | 26.00 | 29.70 | 28.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x15P | 28.00 | 31.70 | 30.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x16P | 30.00 | 33.70 | 32.70 |
| A2008H-2xXP Series Housing | 2x20P | 38.00 | 41.70 | 40.70 |
| A2008WV-XP Series Wafer | 2P | 2.00 | 6.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 3P | 4.00 | 8.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 4P | 6.00 | 10.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 5P | 8.00 | 12.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 6P | 10.00 | 14.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 7P | 12.00 | 16.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 8P | 14.00 | 18.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 9P | 16.00 | 20.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 10P | 18.00 | 22.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 11P | 20.00 | 24.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 12P | 22.00 | 26.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 13P | 24.00 | 28.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 14P | 26.00 | 30.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 15P | 28.00 | 32.00 | N/A |
| A2008WV-XP Series Wafer | 1<0xC2><0xA0>P | 30.00 | 34.00 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 2P | 2.00 | 7.70 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 3P | 4.00 | 9.70 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 4P | 6.00 | 10.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 5P | 8.00 | 12.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 6P | 10.00 | 14.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 7P | 12.00 | 16.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 8P | 14.00 | 18.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 9P | 16.00 | 20.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 10P | 18.00 | 22.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 11P | 20.00 | 24.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 12P | 22.00 | 26.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 13P | 24.00 | 28.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 14P | 26.00 | 30.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 15P | 28.00 | 32.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 16P | 30.00 | 34.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 17P | 32.00 | 36.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 18P | 34.00 | 38.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 19P | 36.00 | 40.30 | N/A |
| A2008WR-XP Series Wafer | 20P | 38.00 | 42.30 | N/A |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x2P | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x3P | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x4P | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x5P | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x6P | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x7P | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x8P | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x9P | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x10P | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x11P | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x12P | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x13P | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x14P | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x15P | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x16P | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| A2008WV-2xXP Series Wafer | 2x20P | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x2P | 2.00 | 6.00 | 4.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x3P | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x4P | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x5P | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x6P | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x7P | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x8P | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x9P | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x10P | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x11P | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x12P | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x13P | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x14P | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x15P | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x16P | 30.00 | 34.00 | 32.80 |
| A2008WRA-XP Series Wafer | 2x20P | 38.00 | 42.00 | 40.80 |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 2P | 2.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 3P | 4.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 4P | 6.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 5P | 8.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 6P | 10.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 7P | 12.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 8P | 14.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 9P | 16.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 10P | 18.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 11P | 20.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 12P | 22.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 13P | 24.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 14P | 26.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 15P | 28.00 | N/A | N/A |
| A2008WV-S-XP Series Wafer-SMT | 16P | 30.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 2P | 2.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 3P | 4.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 4P | 6.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 5P | 8.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 6P | 10.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 7P | 12.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 8P | 14.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 9P | 16.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 10P | 18.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 11P | 20.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 12P | 22.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 13P | 24.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 14P | 26.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 15P | 28.00 | N/A | N/A |
| A2008WR-S-XP Series Wafer-SMT | 16P | 30.00 | N/A | N/A |
|
|
CJT(Changjiang Connectors) A2008WV-2X3P Images |