| Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : 6078
Model Number : 6078
Delivery Time : 12-40周
Stock : 100000
Description : Jacks, Plugs RoHS
Price : $2.373 (100+)
Packaging Details : -
MOQ : 100
A comprehensive range of Quick-Fit Terminal Strips and Ready-Made Terminal Boards designed for efficient and economical electrical connections. These products offer a complete solution for various commercial and military applications, eliminating tooling and setup charges for non-standard boards. Terminals are staked in place for secure connections.
| Product Type | No. of Terminals | Length (L) | Mounting Centers | Backing Strip Length | CAT. NO. (4116-4120) | CAT. NO. (4401-4405) | Material | Terminal Material |
| QUICK-FIT TERMINAL STRIPS | 2 | 1.500 (38.1) | 1.125 (28.6) | .062 [1.57] | 4116 | 4401 | Fiberglass - NEMA GRADE GPO-3 (300F / 155C) | Brass (.032" Bright Brass) |
| QUICK-FIT TERMINAL STRIPS | 4 | 2.250 (57.2) | 1.875 (47.6) | .062 [1.57] | 4117 | 4402 | Fiberglass - NEMA GRADE GPO-3 (300F / 155C) | Brass (.032" Bright Brass) |
| QUICK-FIT TERMINAL STRIPS | 6 | 3.000 (76.2) | 2.625 (66.7) | .062 [1.57] | 4118 | 4403 | Fiberglass - NEMA GRADE GPO-3 (300F / 155C) | Brass (.032" Bright Brass) |
| QUICK-FIT TERMINAL STRIPS | 8 | 3.750 (95.3) | 3.375 (85.7) | .062 [1.57] | 4119 | 4404 | Fiberglass - NEMA GRADE GPO-3 (300F / 155C) | Brass (.032" Bright Brass) |
| QUICK-FIT TERMINAL STRIPS | 10 | 4.500 (114.3) | 4.125 (104.8) | .062 [1.57] | 4120 | 4405 | Fiberglass - NEMA GRADE GPO-3 (300F / 155C) | Brass (.032" Bright Brass) |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 1 | 1.125 (28.6) | .750 (19.1) | N/A | 603-1 | 609-1 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 2 | 1.500 (38.1) | 1.125 (28.6) | N/A | 603-2 | 609-2 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 3 | 1.875 (47.6) | 1.500 (38.1) | N/A | 603-3 | 609-3 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 4 | 2.250 (57.2) | 1.875 (47.6) | N/A | 603-4 | 609-4 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 5 | 2.625 (66.7) | 2.250 (57.2) | N/A | 603-5 | 609-5 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 6 | 3.000 (76.2) | 2.625 (66.7) | N/A | 603-6 | 609-6 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 7 | 3.375 (85.7) | 3.000 (76.2) | N/A | 603-7 | 609-7 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 8 | 3.750 (95.3) | 3.375 (85.7) | N/A | 603-8 | 609-8 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 9 | 4.125 (104.8) | 3.750 (95.3) | N/A | 603-9 | 609-9 | N/A | Brass |
| TERMINALS (Brass, .032" Bright Brass) | 10 | 4.500 (114.3) | 4.125 (104.8) | N/A | 603-10 | 609-10 | N/A | Brass |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15101 | 15301 | PBE (250F / 121C) or GEE (300F / 155C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15102 | 15302 | PBE (250F / 121C) or GEE (300F / 155C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15103 | 15303 | PBE (250F / 121C) or GEE (300F / 155C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15104 | 15304 | PBE (250F / 121C) or GEE (300F / 155C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15105 | 15305 | PBE (250F / 121C) or GEE (300F / 155C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15106 | 15306 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15107 | 15307 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15108 | 15308 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15109 | 15309 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15110 | 15310 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15111 | 15311 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15112 | 15312 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15113 | 15313 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15114 | 15314 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15115 | 15315 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15116 | 15316 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15117 | 15317 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15118 | 15318 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15119 | 15319 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15120 | 15320 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15121 | 15321 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15122 | 15322 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15123 | 15323 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15124 | 15324 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15125 | 15325 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 5 | 2.625 (66.7) | N/A | .093 [2.36] | 15126 | 15326 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 12 | 5.250 (133.4) | N/A | .093 [2.36] | 15127 | 15327 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 19 | 7.875 (200.0) | N/A | .093 [2.36] | 15128 | 15328 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 26 | 10.500 (266.7) | N/A | .093 [2.36] | 15129 | 15329 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
| Ready-Made Terminal Boards | 33 | 13.125 (333.4) | N/A | .093 [2.36] | 15130 | 15330 | PBE (250F / 121C) | Brass, Tin Plate |
Modifications: Boards can be modified with other materials or terminals. Marking can be added. Quotations upon request.
|
|
Keystone 6078 Images |