| Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Packaging Details : DIP-16
Price : ¥0.3713 (10 - 99); ¥0.2974 (100 - 299); ¥0.2411 (300 - 989); ¥0.2134 (990 - 5009); ¥0.1913 (5010 - 9989); ¥0.1803 (9990+)
Brand Name : Z-ICS0S16P-NG00
MOQ : 10
Delivery Time : 1工作日
Number of Positions : 16P
Description : 16P DIP Square Hole 7.62mm DIP-16 IC Sockets RoHS
Model Number : Z-ICS0S16P-NG00
Stock : 604
Adaptation Package Type : DIP
Circular Holes/Square Holes : Square Hole
Row Spacing : 7.62mm
Material:
Insulator: P.B.T+30% Glass (UL94V-0)
Contact: Phosphor Bronze or Brass
Contact Plated: Tin
P.B.T+30% Glass (UL94V-0)
Phosphor Bronze or Brass
Tin
| No. of Contacts | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.16 | 7.62 | 10.02 | 7.62 |
| 14 | 17.78 | 15.24 | 10.02 | 7.62 |
| 16 | 20.32 | 17.78 | 10.02 | 7.62 |
| 18 | 22.86 | 20.32 | 10.02 | 7.62 |
| 20 | 25.40 | 22.86 | 10.02 | 7.62 |
| 22 | 27.94 | 25.40 | 10.02 | 7.62 |
| 22 | 27.94 | 25.40 | 12.56 | 10.16 |
| 24 | 30.18 | 27.94 | 10.02 | 7.62 |
| 21 | 30.48 | 27.94 | 17.64 | 15.24 |
| 28 | 35.56 | 33.02 | 10.02 | 7.62 |
| 38 | 35.56 | 33.02 | 17.64 | 15.24 |
| 32 | 40.64 | 38.10 | 10.02 | 7.62 |
| 32 | 40.64 | 38.10 | 16.24 | 16.24 |
| 10 | 50.80 | 18.26 | 15.24 | |
| 47 | 53.31 | 50.80 | 15.74 | |
| 48 | 60.96 | 58.47 | 15.24 | |
| 64 | 81.28 | 78.74 | 26.00 | 22.86 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Current Rating | 5A |
| Insulation Resistance | 1000M Min, at 500V DC |
| Dielectric Withstanding Voltage | 1000V AC for 1 Minute |
| Operating Temperature | -55 C to +105 C |
| Contact Resistance | 20M Max. |
|
|
Ckmtw Z-ICS0S16P-NG00 Images |